Economy & Jobs — Beach, North Dakota
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $62,560 |
|---|---|
| Estimated 2026 | ~$68,500 |
| Per Capita Income | $36,300 |
| Poverty Rate | 25.5% |
| Unemployment Rate | 5.2% |
| In Labor Force | 460 |
Top Industries
| Industry | Share |
|---|---|
| Education Healthcare | 31.3% |
| Agriculture | 22.1% |
| Public Admin | 10.6% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
|---|---|
| Insurance Agencies | 4 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.